產(chǎn)品展示
首頁-產(chǎn)品展示-電池檢測設(shè)備 > 電池振動臺電池振動臺
產(chǎn)品型號
更新時間
2024-10-17廠商性質(zhì)
瀏覽次數(shù)
188專業(yè)客服在線解答,為您解決遇到的問題!
產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS詳細介紹
DMS電磁振動試驗臺滿足標準:
GB 31241-2014 | 《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》 |
GB/T 18287 -2013 | 《蜂窩電話用鋰離子電池總規(guī)范》 |
GB/T 8897.4-2008 | 《原電池第4部分鋰電池的安全要求》 |
YD/T 2344.1-2011 | 《通信用磷酸鐵鋰電池組 第1部分:集成式電池》 |
GB/T 21966-2008 | 《鋰原電池和蓄電池在運輸中的安全要求》 |
MT/T 1051-2007 | 《礦燈用鋰離子蓄電池》 |
YD 1268-2003 | 《移動通信手持機鋰電池及充電器的安全要求和試驗方法》 |
GB/T 19521.11-2005 | 《鋰電池組危險貨物危險特性檢驗安全規(guī)范》 |
YDB 032-2009 | 《通信用后備式鋰離子電池組》 |
UL 1642:2012 | 《鋰電池標準(安全性)》 |
UL 2054: 2012 | 《安全性標準(鋰電池)》 |
UN38.3(2012) | 《關(guān)于危險貨物運輸?shù)慕ㄗh書—試驗和標準手冊第三部分》 |
IEC62133-2-2017 | 《含堿性或非酸性電解液的蓄電池及蓄電池組的安全要求》 |
IEC 62281: 2004 | 《鋰原電池和蓄電池在運輸中的安全要求》 |
IEC 60086: 2007 | 《原電池第4部分鋰電池的安全要求》 |
GJB150、GJB360、GJB548、GJB1217、 MIL-STD-810F、MIL-STD-883E |
等測試規(guī)范 |
四、電磁振動試驗臺規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | 690kgf、1000kgf |
zui大正弦激振力 | 300kg.f peak |
zui大隨機激振力 | 300kg.f r.ms |
zui大沖擊激振力 | 600kg.f peak |
頻率范圍 | 1~4000Hz |
zui大位移 | 40mm p-p(峰峰值) |
zui大速度 | 6.2m/s |
zui大加速度 | 100G(980m/s2) |
負載(動圈) | 120 kg |
隔振頻率 | 2.5 Hz |
動圈直徑(工作臺面直徑) | Ф150mm |
動圈質(zhì)量 | 3kg |
臺面螺釘 | 13×M8 |
漏 磁 | <10gauss |
設(shè)備尺寸 | 750mm×560mm×670mm(垂直臺) |
設(shè)備重量 | 約560kg |
臺面尺寸 | 400*400mm |
材 質(zhì) | 鋁鎂合金 |
臺面質(zhì)量 | 14kg |
孔位固定 | M8不銹鋼螺套,經(jīng)久耐磨 |
上限使用頻率 | 2000Hz |
輸出功率 | 4KVA |
輸出電壓 | 100V |
輸出電流 | 30A |
功放尺寸 | 720mm×545mm×1270mm |
重 量 | 230kg |
產(chǎn)品咨詢